L[G]M[H]M-6-60 ‘Great White’ | 2×2 MiMo 4G/5G, Optional MiMo WiFi+Optional GPS/GNSS Vehicle Antenna
- The L[G]M[X]M[X]-6-60[-24-58] range has been designed to provide 2x2 4G/5G MiMo performance from 617-960/1427-6000MHz in a robust low profile package. The flexible platform allows the main elements to be combined with a number of other functions including GPS/GNSS and up to 6x6 MiMo WiFi 2.4/4.9-7.2GHz.
Features
- The “Great White” 5G version
- Upto 9 functions inside a low profile housing
- Ground plane independant antenna solution
Product Overview
Description
Part Numbers
Specification
Accessories
Description
The L[G]M[X]M[X]-6-60[-24-58] range has been designed to provide 2×2 4G/5G MiMo performance from 617-960/1427-6000MHz in a robust low profile package.
The flexible platform allows the main elements to be combined with a number of other functions including GPS/GNSS and up to 6×6 MiMo WiFi 2.4/4.9-7.2GHz.
The antenna is designed to be panel mounted and can be fitted on a conductive or non-conductive panel. Supplied with integrated flame retardant RG174 cables (Compliant to UN ECE R118.03 and EN45545-2) and a halogen-free flame retardant radome the antenna is suitable for many environments and applications.
The LGM variants have an integrated GPS/GNSS module supporting GPS, Glonass, Galileo and Compass with 26dB LNA gain. This GPS module features advanced filtering for LTE B13/14 designed to minimise potential in-band interference.
The antenna is available with a black or white radome which meets IK10 for vandal resistance and IP69K for ingress protection.
The flexible platform allows the main elements to be combined with a number of other functions including GPS/GNSS and up to 6×6 MiMo WiFi 2.4/4.9-7.2GHz.
The antenna is designed to be panel mounted and can be fitted on a conductive or non-conductive panel. Supplied with integrated flame retardant RG174 cables (Compliant to UN ECE R118.03 and EN45545-2) and a halogen-free flame retardant radome the antenna is suitable for many environments and applications.
The LGM variants have an integrated GPS/GNSS module supporting GPS, Glonass, Galileo and Compass with 26dB LNA gain. This GPS module features advanced filtering for LTE B13/14 designed to minimise potential in-band interference.
The antenna is available with a black or white radome which meets IK10 for vandal resistance and IP69K for ingress protection.
Part Numbers
SKU | Colour | Cellular | GPS | WIFI | LG-IN2448 | Black | 2 x 2 MIMO | 1 Module | 6 x 6 MIMO |
---|---|---|
5m | 5m | 5m |
SMA (m) | SMA (m) | Reverse Polarity SMA |
Cables Fitted | Cables Fitted | Cables Fitted | LG-IN2448-LC | Black | 2 x 2 MIMO | 1 Module | 6 x 6 MIMO |
5m | 5m | 5m |
SMA (m) | SMA (m) | Reverse Polarity SMA |
Cables Loose | Cables Loose | Cables Loose | LG-IN2448-W | White | 2 x 2 MIMO | 1 Module | 6 x 6 MIMO |
5m | 5m | 5m |
SMA (m) | SMA (m) | Reverse Polarity SMA |
Cables Fitted | Cables Fitted | Cables Fitted | LG-IN2448-W-LC | White | 2 x 2 MIMO | 1 Module | 6 x 6 MIMO |
5m | 5m | 5m |
SMA (m) | SMA (m) | Reverse Polarity SMA |
Cables Loose | Cables Loose | Cables Loose | LG-IN2456 | Black | 2 x 2 MIMO | 1 Module | No |
5m | 5m | |
SMA (m) | SMA (m) | |
Cables Fitted | Cables Fitted | LG-IN2456-LC | Black | 2 x 2 MIMO | 1 Module | No |
5m | 5m | |
SMA (m) | SMA (m) | |
Cables Loose | Cables Loose | LG-IN2456-W | White | 2 x 2 MIMO | 1 Module | No |
5m | 5m | |
SMA (m) | SMA (m) | |
Cables Fitted | Cables Fitted | LG-IN2456-W-LC | White | 2 x 2 MIMO | 1 Module | No |
5m | 5m | |
SMA (m) | SMA (m) | |
Cables Loose | Cables Loose | LG-IN2457 | Black | 2 x 2 MIMO | 1 Module | 2 x 2 MIMO |
5m | 5m | 5m |
SMA (m) | SMA (m) | Reverse Polarity SMA |
Cables Fitted | Cables Fitted | Cables Fitted | LG-IN2457-LC | Black | 2 x 2 MIMO | 1 Module | 2 x 2 MIMO |
5m | 5m | 5m |
SMA (m) | SMA (m) | Reverse Polarity SMA |
Cables Loose | Cables Loose | Cables Loose | LG-IN2457-W | White | 2 x 2 MIMO | 1 Module | 2 x 2 MIMO |
5m | 5m | 5m |
SMA (m) | SMA (m) | Reverse Polarity SMA |
Cables Fitted | Cables Fitted | Cables Fitted | LG-IN2457-W-LC | White | 2 x 2 MIMO | 1 Module | 2 x 2 MIMO |
5m | 5m | 5m |
SMA (m) | SMA (m) | Reverse Polarity SMA |
Cables Loose | Cables Loose | Cables Loose | LG-IN2458 | Black | 2 x 2 MIMO | 1 Module | 4 x 4 MIMO |
5m | 5m | 5m |
SMA (m) | SMA (m) | Reverse Polarity SMA |
Cables Fitted | Cables Fitted | Cables Fitted | LG-IN2458-W | White | 2 x 2 MIMO | 1 Module | 4 x 4 MIMO |
5m | 5m | 5m |
SMA (m) | SMA (m) | Reverse Polarity SMA |
Cables Fitted | Cables Fitted | Cables Fitted | LG-IN2458-W-LC | White | 2 x 2 MIMO | 1 Module | 4 x 4 MIMO |
5m | 5m | 5m |
SMA (m) | SMA (m) | Reverse Polarity SMA |
Cables Loose | Cables Loose | Cables Loose | LG-IN2532 | Black | 2 x 2 MIMO | 1 Module | 3 x 3 MIMO |
5m | 5m | 5m |
SMA (m) | SMA (m) | Reverse Polarity SMA |
Cables Fitted | Cables Fitted | Cables Fitted | LG-IN2532-LC | Black | 2 x 2 MIMO | 1 Module | 3 x 3 MIMO |
5m | 5m | 5m |
SMA (m) | SMA (m) | Reverse Polarity SMA |
Cables Loose | Cables Loose | Cables Loose | LG-IN2532-W | White | 2 x 2 MIMO | 1 Module | 3 x 3 MIMO |
5m | 5m | 5m |
SMA (m) | SMA (m) | Reverse Polarity SMA |
Cables Fitted | Cables Fitted | Cables Fitted | LG-IN2532-W-LC | White | 2 x 2 MIMO | 1 Module | 3 x 3 MIMO |
5m | 5m | 5m |
SMA (m) | SMA (m) | Reverse Polarity SMA |
Cables Loose | Cables Loose | Cables Loose | LGMDM-6-60-24-58 | White | 2 x 2 MIMO | 1 Module | 2 x 2 MIMO |
0.3m | 0.3m | 0.3m |
SMA (m) | FME (f) | SMA (f) | LGMDMB-6-60-24-58 | Black | 2 x 2 MIMO | 1 Module | 2 x 2 MIMO |
0.3m | 0.3m | 0.3m |
SMA (m) | FME (f) | SMA (f) | LGMHM-6-60-24-58 | White | 2 x 2 MIMO | 1 Module | 6 x 6 MIMO |
0.3m | 0.3m | 0.3m |
SMA (m) | FME (f) | SMA (f) | LGMHMB-6-60-24-58 | Black | 2 x 2 MIMO | 1 Module | 6 x 6 MIMO |
0.3m | 0.3m | 0.3m |
SMA (m) | FME (f) | SMA (f) | LGMM-6-60 | White | 2 x 2 MIMO | 1 Module | No |
0.3m | 0.3m | |
SMA (m) | FME (f) | LGMMB-6-60 | Black | 2 x 2 MIMO | 1 Module | No |
0.3m | 0.3m | |
SMA (m) | FME (f) | LGMQM-6-60-24-58 | White | 2 x 2 MIMO | 1 Module | 4 x 4 MIMO |
0.3m | 0.3m | 0.3m |
SMA (m) | FME (f) | SMA (f) | LGMQMB-6-60-24-58 | Black | 2 x 2 MIMO | 1 Module | 4 x 4 MIMO |
0.3m | 0.3m | 0.3m |
SMA (m) | FME (f) | SMA (f) | LGMTM-6-60-24-58 | White | 2 x 2 MIMO | 1 Module | 3 x 3 MIMO |
0.3m | 0.3m | 0.3m |
SMA (m) | FME (f) | SMA (f) | LGMTMB-6-60-24-58 | Black | 2 x 2 MIMO | 1 Module | 3 x 3 MIMO |
0.3m | 0.3m | 0.3m |
SMA (m) | FME (f) | SMA (f) | LP-IN2455 | Black | 2 x 2 MIMO | No | No |
5m | ||
SMA (m) | ||
Cables Fitted | LP-IN2455-LC | Black | 2 x 2 MIMO | No | No |
5m | ||
SMA (m) | ||
Cables Loose | LP-IN2455-W | White | 2 x 2 MIMO | No | No |
5m | ||
SMA (m) | ||
Cables Fitted | LP-IN2455-W-LC | White | 2 x 2 MIMO | No | No |
5m | ||
SMA (m) | ||
Cables Loose | LPMDM-6-60-24-58 | White | 2 x 2 MIMO | No | 2 x 2 MIMO |
0.3m | 0.3m | |
SMA (m) | SMA (f) | LPMDMB-6-60-24-58 | Black | 2 x 2 MIMO | No | 2 x 2 MIMO |
0.3m | 0.3m | |
SMA (m) | SMA (f) | LPMM-6-60 | White | 2 x 2 MIMO | No | No |
0.3m | ||
SMA (m) | LPMMB-6-60 | Black | 2 x 2 MIMO | No | No |
0.3m | ||
SMA (m) |
Specification
ELECTRICAL DATA | |
---|---|
Pattern | Omnidirectional |
Max Input Power(W) | 20 |
Frequency Range | Gain | 617 – 960MHz | 5dBi; 1710 – 3800MHz | 9dBi; 4900 – 6000MHz | 10dBi |
Cellular LTE Elements | 2 x 2 MIMO |
WIFI Elements | 6 x 6 MIMO; No; 2 x 2 MIMO; 4 x 4 MIMO; 3 x 3 MIMO |
UHF Elements | No |
GPS DATA | |
GPS Frequency Range | 1562-1612MHz |
LNA GAIN (dB) | 26 |
Number of GPS Elements | 1 Module; No |
MECHANICAL DATA | |
Colour | Black; White |
Height | 75 (mm) | 2.95 (in) |
Diameter | 180 (mm) | 7.09 (in) |
Operating Temperature | -40°/ +80°C (-40.0°/ +176.0°F) |
CABLE DATA | |
Cable Length – LTE | min: 0.3 (m) | 0.98 (ft); max: 5 (m) | 16.4 (ft) |
Cable length – GPS | min: 0.3 (m) | 0.98 (ft); max: 5 (m) | 16.4 (ft) |
Cable Length – WIFI | min: 0.3 (m) | 0.98 (ft); max: 5 (m) | 16.4 (ft) |
Cable Type (LTE) | FR RG174 |
Cable Type (GPS) | FR RG174 |
Cable Type (WIFI) | FR RG174 |
Quantity of Cell Cable | 2 |
Quantity of GPS/GNSS Extension | 1 |
Quantity of WIFI Extension | max: 6 |
TERMINATION DATA | |
Connector (WIFI) | Reverse Polarity SMA; SMA (f) |
Connector (GPS) | SMA (m); FME (f) |
Connector (LTE) | SMA (m) |
MOUNTING DATA | |
Mounting Type Fixed | Panel |
Mounting Type Temp | Magnetic |
Mounting Methods | Panel; Magnetic |
APPROVALS DATA | |
IP Rating | IP69K |
Cable Flammability | EN45545-2 HL3; UN ECE R118; EN6722 | TECHNOLOGY DATA |
Technology | GPS; WIFI MIMO; 4G/5G; WIFI; 5G; 2G/3G; 2G/3G/4G; Band 71 600MHz ready; FirstNet; GNSS |
Accessories
Product Features
Benefits
Application
Product Features
- The “Great White” 5G version
- Upto 9 functions inside a low profile housing
- Ground plane independant antenna solution
Benefits
- All in one vehicle router antenna
- High performance MiMo cellular antenna
- Suitable for FirstNet (USA) and ESN (UK)
Application
- In-vehicle routers